Country statistics (full list)
| country | number of submissions |
|---|---|
India ![]() | 6809110 |
China ![]() | 1468055 |
Vietnam ![]() | 975710 |
United States ![]() | 655192 |
Bangladesh ![]() | 555909 |
Egypt ![]() | 342312 |
Taiwan ![]() | 340698 |
Brazil ![]() | 326895 |
Finland ![]() | 209483 |
Russia ![]() | 170924 |
Israel ![]() | 128042 |
Canada ![]() | 118188 |
Romania ![]() | 112403 |
Azerbaijan ![]() | 111480 |
Mexico ![]() | 102846 |
Poland ![]() | 99299 |
Mongolia ![]() | 98920 |
Thailand ![]() | 98397 |
Indonesia ![]() | 94524 |
Syria ![]() | 86792 |
Argentina ![]() | 83685 |
Kazakhstan ![]() | 74485 |
Turkey ![]() | 70578 |
Saudi Arabia ![]() | 69069 |
Italy ![]() | 67845 |
Tunisia ![]() | 67448 |
Uzbekistan ![]() | 63852 |
Germany ![]() | 59493 |
Croatia ![]() | 55992 |
Morocco ![]() | 51451 |
Iran ![]() | 44455 |
United Kingdom ![]() | 43200 |
France ![]() | 42553 |
Hungary ![]() | 42440 |
Peru ![]() | 41191 |
Kyrgyzstan ![]() | 41171 |
Ukraine ![]() | 39852 |
Jordan ![]() | 39200 |
Serbia ![]() | 38993 |
Georgia ![]() | 37252 |
Colombia ![]() | 36496 |
Australia ![]() | 36103 |
Belarus ![]() | 36101 |
Spain ![]() | 36035 |
Cuba ![]() | 34969 |
Pakistan ![]() | 34096 |
Denmark ![]() | 32374 |
Singapore ![]() | 32078 |
Palestine ![]() | 31409 |
Bulgaria ![]() | 27475 |
Malaysia ![]() | 27098 |
Bolivia ![]() | 26426 |
Chile ![]() | 23731 |
Philippines ![]() | 21722 |
Korea, South ![]() | 21096 |
Greece ![]() | 20378 |
Armenia ![]() | 20287 |
Netherlands ![]() | 18590 |
Lebanon ![]() | 18355 |
Norway ![]() | 18027 |
Tajikistan ![]() | 17915 |
Moldova ![]() | 17516 |
Hong Kong ![]() | 15526 |
Japan ![]() | 15278 |
Nepal ![]() | 15019 |
Sweden ![]() | 14679 |
Algeria ![]() | 14044 |
Portugal ![]() | 13309 |
Slovenia ![]() | 11361 |
Turkmenistan ![]() | 11211 |
Macedonia ![]() | 11114 |
Lithuania ![]() | 11040 |
Sri Lanka ![]() | 10968 |
Switzerland ![]() | 10926 |
Cyprus ![]() | 10348 |
South Africa ![]() | 10166 |
Ethiopia ![]() | 9656 |
Czech Republic ![]() | 9434 |
Austria ![]() | 9062 |
Afghanistan ![]() | 9024 |
Belgium ![]() | 8544 |
New Zealand ![]() | 7556 |
Nigeria ![]() | 7338 |
Bosnia and Herzegovina ![]() | 7312 |
Angola ![]() | 7003 |
Slovakia ![]() | 6991 |
Uruguay ![]() | 6567 |
El Salvador ![]() | 6432 |
Estonia ![]() | 6239 |
Ireland ![]() | 6138 |
Costa Rica ![]() | 5901 |
Dominican Republic ![]() | 5034 |
Iceland ![]() | 4649 |
Libya ![]() | 4290 |
Bhutan ![]() | 3502 |
Latvia ![]() | 3497 |
Korea, North ![]() | 3356 |
Botswana ![]() | 2757 |
Uganda ![]() | 2525 |
Venezuela ![]() | 2517 |
Zimbabwe ![]() | 2459 |
Luxembourg ![]() | 2427 |
Albania ![]() | 2182 |
Oman ![]() | 2028 |
Rwanda ![]() | 1996 |
Kenya ![]() | 1974 |
Niger ![]() | 1936 |
Antigua and Barbuda ![]() | 1930 |
Montenegro ![]() | 1927 |
Benin ![]() | 1895 |
Ghana ![]() | 1880 |
Macao ![]() | 1787 |
Haiti ![]() | 1778 |
Myanmar ![]() | 1643 |
United Arab Emirates ![]() | 1635 |
Sudan ![]() | 1508 |
Cambodia ![]() | 1428 |
Nicaragua ![]() | 1342 |
Kuwait ![]() | 1227 |
Madagascar ![]() | 1169 |
Mauritania ![]() | 1146 |
Vatican City ![]() | 1136 |
Barbados ![]() | 1116 |
Belize ![]() | 1116 |
Ecuador ![]() | 1109 |
Monaco ![]() | 1060 |
Bahrain ![]() | 1053 |
Andorra ![]() | 1043 |
Qatar ![]() | 909 |
Iraq ![]() | 844 |
Namibia ![]() | 804 |
Somalia ![]() | 783 |
Chad ![]() | 744 |
Togo ![]() | 726 |
East Timor ![]() | 685 |
Cameroon ![]() | 680 |
Fiji ![]() | 591 |
Senegal ![]() | 464 |
Trinidad and Tobago ![]() | 463 |
Panama ![]() | 434 |
Bahamas ![]() | 415 |
Malta ![]() | 390 |
Samoa ![]() | 380 |
Vanuatu ![]() | 361 |
Mozambique ![]() | 359 |
Saint Kitts and Nevis ![]() | 358 |
Guyana ![]() | 344 |
French Polynesia ![]() | 338 |
Guatemala ![]() | 311 |
Cape Verde ![]() | 310 |
Paraguay ![]() | 274 |
Djibouti ![]() | 259 |
Dominica ![]() | 236 |
Tanzania ![]() | 230 |
Congo, Republic ![]() | 215 |
Yemen ![]() | 215 |
Burkina Faso ![]() | 208 |
Jamaica ![]() | 208 |
Tuvalu ![]() | 188 |
Mauritius ![]() | 183 |
Guinea-Bissau ![]() | 181 |
Liechtenstein ![]() | 175 |
Guinea ![]() | 166 |
Burundi ![]() | 158 |
Eritrea ![]() | 156 |
Ivory Coast ![]() | 155 |
Solomon Islands ![]() | 143 |
Honduras ![]() | 137 |
Marshall Islands ![]() | 127 |
Gabon ![]() | 121 |
Tonga ![]() | 119 |
Zambia ![]() | 115 |
Saint Vincent ![]() | 108 |
Micronesia ![]() | 105 |
Sierra Leone ![]() | 103 |
Mali ![]() | 98 |
Congo, Democratic Republic ![]() | 95 |
Maldives ![]() | 93 |
Nauru ![]() | 91 |
Central African Republic ![]() | 79 |
Laos ![]() | 72 |
Lesotho ![]() | 69 |
Kiribati ![]() | 60 |
Comoros ![]() | 59 |
Papua New Guinea ![]() | 53 |
Malawi ![]() | 43 |
Grenada ![]() | 40 |
Equatorial Guinea ![]() | 32 |
Brunei ![]() | 30 |
Gambia ![]() | 29 |
Saint Lucia ![]() | 28 |
Swaziland ![]() | 24 |
San Marino ![]() | 21 |
Liberia ![]() | 12 |
Palau ![]() | 10 |
Seychelles ![]() | 6 |




































































































































































































