Contest progress: Mariia
| time | task | lang | score | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 20:26:08 | Merkkijono | C++ | 100 | |
| 2026-11-03 20:25:34 | Merkkijono | C++ | 96 | |
| 2026-11-03 20:23:24 | Merkkijono | C++ | 96 | |
| 2026-11-03 20:22:31 | Osajonot | C++ | 0 | |
| 2026-11-03 20:11:06 | Merkkijono | C++ | 0 | |
| 2026-11-03 19:37:16 | Merkkijono | C++ | 0 | |
| 2026-11-03 17:47:46 | Korttitemppu | C++ | 16 | |
| 2026-11-03 17:00:15 | Korttitemppu | C++ | 0 | |
| 2026-11-03 16:59:32 | Korttitemppu | C++ | 0 | |
| 2026-11-03 16:10:37 | Korttitemppu | C++ | 0 | |
| 2026-11-01 18:42:26 | Korttitemppu | C++ | 0 | |
| 2026-10-31 16:40:24 | Merkkijono | C++ | 0 | |
| 2026-10-31 15:46:43 | Merkkijono | C++ | 24 | |
| 2026-10-30 18:27:14 | Merkkijono | C++ | 0 | |
| 2026-10-30 18:11:57 | Merkkijono | C++ | 0 | |
| 2026-10-30 17:06:15 | Merkkijono | C++ | 0 | |
| 2026-10-30 16:40:41 | Merkkijono | C++ | 0 | |
| 2026-10-29 20:56:15 | Merkkijono | C++ | 0 | |
| 2026-10-29 20:50:33 | Merkkijono | C++ | 4 | |
| 2026-10-29 20:47:14 | Merkkijono | C++ | 0 | |
| 2026-10-29 20:32:59 | Merkkijono | C++ | 0 | |
| 2026-10-28 13:11:50 | Esineet | C++ | 100 | |
| 2026-10-27 19:21:36 | Osajonot | C++ | 60 | |
| 2026-10-27 19:04:58 | Osajonot | C++ | 30 | |
| 2026-10-27 18:59:23 | Osajonot | C++ | 0 | |
| 2026-10-26 13:06:55 | Numerolukko | C++ | 100 | |
| 2026-10-26 12:50:35 | Numerolukko | C++ | 0 | |
| 2026-10-26 12:49:49 | Numerolukko | C++ | 0 | |
| 2026-10-26 12:22:57 | Suklaalevy | C++ | 100 |
